Vy si vybíráte mince jako cíl spoření.
S každým nákupem Vám budou přiděleny podíly na mincích.
| Země původu | Südafrika |
| Razírna | Rand Refinery |
| Udržení | podle podmínek banky |
| Váha drahého kovu ve slitině | 31,10 g |
| Nominální hodnota | Žádná nominální hodnota |
| Ryzost | 916.67/1000 |
| Průměr | 32,70 mm |
| Osvobození od DPH povinnosti podle §25c UStG (Zákona o DPH) | |
| Země původu | Österreich |
| Razírna | Rakouská mincovna |
| Udržení | podle podmínek banky |
| Váha drahého kovu ve slitině | 31,10 g |
| Nominální hodnota | 100 EUR |
| Ryzost | 999.9/1000 |
| Průměr | 37 mm |
| Osvobození od DPH povinnosti podle §25c UStG (Zákona o DPH) | |
| Země původu | Kanada |
| Razírna | Royal Canadian Mint |
| Udržení | podle podmínek banky |
| Váha drahého kovu ve slitině | 31,10 g |
| Nominální hodnota | 50 CAD |
| Ryzost | 999,9/1000 |
| Průměr | 30 mm |
| Osvobození od DPH povinnosti podle §25c UStG (Zákona o DPH) | |
| Země původu | Australien |
| Razírna | Perth Mint |
| Udržení | podle podmínek banky |
| Váha drahého kovu ve slitině | 31,10 g |
| Nominální hodnota | 100 AUD |
| Ryzost | 999.9/1000 |
| Průměr | 32,10 mm |
| Osvobození od DPH povinnosti podle §25c UStG (Zákona o DPH) | |